Low Temperature ethanal extraction line for CBD Oil is popular methods in whole world.Joston provides most of the equipments from grinding to final drying
PRODUCT DETAIL
Centrifuge Technical Parameters
| MODEL | Basket Dia(MM) | Volume(L) | Max (Load)(KGS) | Speed(rpm) | G.force | Power(kw) | Weight(kgs) | overall size |
| CD-10 | 300 | 5 | 10 | 2500 | 1050 | 1.1 | 180 | 890mm*600mm*500mm |
| CD-25 | 450 | 20 | 25 | 1900 | 910 | 1.5 | 250 | 980mm*650mm*870mm |
| CD-50 | 600 | 40 | 50 | 1500 | 756 | 3 | 800 | 1300mm*880mm*900mm |
| CD-135 | 800 | 100 | 135 | 1200 | 645 | 5.5 | 1300 | 1800mm*1200mm*1140mm |
| CD-135-NA | 800 | 100 | 135 | 1500 | 1008 | 7.5 | 1300 | 1800mm*1200mm*1140mm |
| CD-200 | 1000 | 150 | 200 | 1000 | 560 | 7.5 | 2000 | 2050mm*1500mm*1220mm |
| CD-200-NA | 1000 | 150 | 200 | 1200 | 706 | 11 | 2000 | 2050mm*1500mm*1220mm |
| CD-300 | 1200 | 250 | 300 | 800 | 431 | 11 | 2500 | 2350mm*1650mm*1370mm |
RECOMMEND PRODUCT
QUICK NAVIGATION
Binhai Third Road,Yongxing Street ,Longwan District ,Wenzhou
0577-86717230
0577-86717290